Microalambre | Aluminio.
Fabricado con la mas moderna y avanzada tecnología, durante la limpieza se asegura de eliminar completamente los óxidos superficiales y los lubricantes normales del trefilado, en el proceso de encarretado se pone estricta atención para lograr uniformidad en las capas, se controla el cast y el helix para alcanzar niveles óptimos de alimentación tanto en equipos automáticos como semi - automáticos y el análisis químico es siempre uniforme, cumpliendo con los estrictos requerimientos AWS.
Tipo ER - 4043 AWS/SFA A5.10 | ||
Numero de parte | Diámetro de alambre | Presentación |
WLD* 1A - 4043 - 364 - 16 | 3/64" | Rollo 7.2 Kg (16 Lbs) |
WLD* 1A - 4043 - 045 - 16 | .045" | Rollo 7.2 Kg (16 Lbs) |
WLD* 1A - 4043 035 - 1 | .035" | Rollo .4536 Kg (1 Lbs) |
HA*4043 - 030 -1 | .030" | Rollo .4536 Kg (1 Lbs)** |
HA*4043 - 035 - 1 | .035" | Rollo .4536 Kg (1 Lbs) |
HA*4043 - 035 - 16 | .035" | Rollo 7.2 Kg (16 Lbs) |
HA*4043 - 364 - 1 | 3/64" | Rollo .4536 Kg (1 Lbs) |
HA*4043 - 364 - 16 | 3/64" | Rollo 7.2 Kg (16 Lbs) |
**Sobre pedido |
Tipo ER - 5356 AWS/SFA A5.10 | ||
Numero de parte | Diámetro de alambre | Presentación. |
WLD* 1A - 5356 - 035 - 16 | .035" | Rollo 7.2576 Kg (16 Lbs) |
WLD* 1A - 5356 - 045 - 16 | .045" | Rollo 7.2576 Kg (16 Lbs) |
WLD* 1A - 5356 - 364 - 1 | 3/64" | Rollo .4536 Kg (1 Lbs) |
WLD* 1A - 5356 - 364 - 16 | 3/64" | Rollo 7.2576 Kg (16 Lbs) |
HA* 5356 - 030 -1 | .030" | Rollo .4536 Kg (1 Lbs)** |
HA* 5356 - 035 - 1 | .035" | Rollo .4536 Kg (1 lbs) |
HA* 5356 - 035 - 16 | .035" | Rollo 7.2576 Kg (16 Lbs) |
HA* 5356 - 364 - 1 | 3/64" | Rollo .4536 Kg (1 Lbs) |
HA* 5356 - 364 -16 | 3/64" | Rollo 7.2576 Kg (16 Lbs) |
**Sobre pedido |
Venta a nivel nacional, envíos a todo México.
Contáctenos:
ventasblosbitmexico@gmail.com